| Příjmení, Jméno | Klub | Ročník |
|---|---|---|
| Šlais Ondřej | JCPL | 2004 |
| Kačírek Jan | USKP | 2004 |
| Ledvinka Matěj | DDMD | 2001 |
| 1 | 2 | 3 | Výhry | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|
| Body | |||||
Šlais OndřejO. (JCPL) |
0 | 1 | 1 | 2 | |
| 00000 |
01001 |
10.5 | |||
Kačírek JanJ. (USKP) |
1 | 1 | 2 | 1 | |
| 10000 |
10000 |
200 | |||
Ledvinka MatějM. (DDMD) |
0 | 0 | 0 | 3 | |
| 00000 |
00000 |
0 |